![]() |
Zestawienie podstawowych danych dotyczących smartphonów na platformie S60:
system operacyjny, rozdzielczość i przekątna ekranu, częstotliwość procesora,
ilość pamięci RAM, rodzaj kart pamięci, rozdzielczość aparatu, rozdzielczość wideo,
rodzaj wyjścia audio, zastosowanie technologii Wi-Fi, 3G/HSDPA oraz wbudowany moduł GPS.
| Model | System operacyjny | Rozdziel. ekranu |
Ekran (cale) |
Procesor | Wolny RAM (faktyczny) | Karta pamięci | Irda | Rozdz. aparatu | Rozdz. wideo | Audio | Wi-Fi | 3G/HSDPA | Wewn. GPS |
| Nokia 7650 | Symbian OS 6.1, S60 1st Edition | 176 x 208 | 2.1" | 104MHz | 4MB | Brak | Tak | 640 x 480 | Brak | Mono | Nie | Nie/Nie | Nie |
| Nokia 3650 | Symbian OS 6.1, S60 1st Edition | 176 x 208 | 2.1" | 104MHz | 4MB | MMC | Tak | 640 x 480 | 176 x 144 | Mono | Nie | Nie/Nie | Nie |
|
Nokia N-Gage |
Symbian OS 6.1, S60 1st Edition | 176 x 208 | 2.1" | 104MHz | 11MB | MMC | Nie | Brak | Brak | Stereo | Nie | Nie/Nie | Nie |
| Nokia 3660 | Symbian OS 6.1, S60 1st Edition | 176 x 208 | 2.1" | 104MHz | 4MB | MMC | Tak | 640 x 480 | 176 x 144 | Mono | Nie | Nie/Nie | Nie |
|
Nokia N-Gage QD |
Symbian OS 6.1, S60 1st Edition | 176 x 208 | 2.1" | 104MHz | 11MB | MMC | Nie | Brak | Brak | Mono | Nie | Nie/Nie | Nie |
| Siemens SX1 | Symbian OS 6.1s, S60 1st Edition | 176 x 220 | b.d. | 120MHz | 10MB | MMC | Tak | 640 x 480 | 176 x 144 | Stereo | Nie | Nie/Nie | Nie |
| Sendo X | Symbian OS 6.1s, S60 1st Edition | 176 x 220 | b.d. | 120MHz | 6MB | SD | Tak | 640 x 480 | 176 x 144 | Stereo | Nie | Nie/Nie | Nie |
| Nokia 6600 | Symbian OS 7.0s, S60 2nd Edition | 176 x 208 | 2.1" | 104MHz | 9MB | MMC | Tak | 640 x 480 | 176 x 144 | Mono | Nie | Nie/Nie | Nie |
| Nokia 6620 | Symbian OS 7.0s, S60 2nd Edition Feature Pack 1 | 176 x 208 | 2.1" | 150MHz | 28MB | MMC | Tak | 640 x 480 | 176 x 144 | Stereo | Nie | Nie/Nie | Nie |
| Nokia 7610 | Symbian OS 7.0s, S60 2nd Edition Feature Pack 1 | 176 x 208 | 2.1" | 123MHz | 9MB | RS-MMC | Nie | 1152 x 864 | 176 x 144 | Mono | Nie | Nie/Nie | Nie |
| Panasonic X700 | Symbian OS 7.0s, S60 2nd Edition | 176 x 208 | b.d. | 104MHz | 8MB | miniSD | Tak | 640 x 480 | 176 x 144 | Mono | Nie | Nie/Nie | Nie |
| Nokia 6260 | Symbian OS 7.0s, S60 2nd Edition Feature Pack 1 | 176 x 208 | b.d. | 123MHz | 11MB | RS-MMC | Tak | 640 x 480 | 176 x 144 | Mono | Nie | Nie/Nie | Nie |
| Panasonic X800 | Symbian OS 7.0s, S60 2nd Edition | 176 x 208 | b.d. | 104MHz | 8MB | miniSD | Tak | 640 x 480 | 176 x 144 | Mono | Nie | Nie/Nie | Nie |
| Model | System operacyjny | Rozdziel. ekranu |
Ekran (cale) |
Procesor | Wolny RAM (faktyczny) | Karta pamięci | Irda | Rozdz. aparatu | Rozdz. wideo | Audio | Wi-Fi | 3G/HSDPA | Wewn. GPS |
| Nokia 6630 | Symbian OS 8.0a, S60 2nd Edition Feature Pack 2 | 176 x 208 | 2.1" | 220MHz | 9MB | DV RS-MMC | Nie | 1280 x 960 | 176 x 144 | Stereo | Nie | Tak/Nie | Nie |
| Nokia 3230 | Symbian OS 7.0s, S60 2nd Edition Feature Pack 1 | 176 x 208 | 2.1" | 123MHz | 9MB | RS-MMC | Tak | 1280 x 960 | 176 x 144 | Mono | Nie | Nie/Nie | Nie |
| Nokia 6670 | Symbian OS 7.0s, S60 2nd Edition Feature Pack 1 | 176 x 208 | 2.1" | 123MHz | 9MB | RS-MMC | Nie | 1152 x 864 | 176 x 144 | Mono | Nie | Nie/Nie | Nie |
| Nokia 6680 | Symbian OS 8.0a, S60 2nd Edition Feature Pack 2 | 176 x 208 | 2.1" | 220MHz | 8MB | DV RS-MMC | Nie | 1280 x 960 | 176 x 144 | Stereo | Nie | Tak/Nie | Nie |
| Nokia 6681 | Symbian OS 8.0a, S60 2nd Edition Feature Pack 2 | 176 x 208 | 2.1" | 220MHz | 8MB | DV RS-MMC | Nie | 1280 x 960 | 176 x 144 | Stereo | Nie | Nie/Nie | Nie |
| Nokia N70 | Symbian OS 8.1a, S60 2nd Edition Feature Pack 3 | 176 x 208 | 2.1" | 220MHz | 32MB | DV RS-MMC | Nie | 1600 x 1200 | 352 x 288 | Stereo | Nie | Tak/Nie | Nie |
| Nokia N90 | Symbian OS 8.1a, S60 2nd Edition Feature Pack 3 | 352 x 416 | 2.1" | 220MHz | 20MB | DV RS-MMC | Nie | 1600 x 1200 | 352 x 288 | Stereo | Nie | Tak/Nie | Nie |
| Nokia N91 | Symbian OS 9.1, S60 3rd Edition | 176 x 208 | 2.1" | 220MHz | 14MB | Dysk 4GB | Nie | 1600 x 1200 | 352 x 288 | Stereo | Tak | Tak/Nie | Nie |
| Nokia 3250 | Symbian OS 9.1, S60 3rd Edition | 176 x 208 | 2.1" | 235MHz | 22MB | microSD | Nie | 1600 x 1200 | 176 x 144 | Stereo | Nie | Nie/Nie | Nie |
| Nokia E60 | Symbian OS 9.1, S60 3rd Edition | 352 x 416 | b.d. | 220MHz | 21MB | DV RS-MMC | Tak | Brak | Brak | Stereo | Tak | Tak/Nie | Nie |
| Nokia E61 | Symbian OS 9.1, S60 3rd Edition | 320 x 240 | 2.75" | 220MHz | 20MB | miniSD | Tak | Brak | Brak | Stereo | Tak | Tak/Nie | Nie |
| Nokia E70 | Symbian OS 9.1, S60 3rd Edition | 352 x 416 | 2.1" | 220MHz | 19MB (13MB w landscape) |
miniSD | Tak | 1600 x 1200 | 352 x 288 | Stereo | Tak | Tak/Nie | Nie |
| Model | System operacyjny | Rozdziel. ekranu |
Ekran (cale) |
Procesor | Wolny RAM (faktyczny) | Karta pamięci | Irda | Rozdz. aparatu | Rozdz. wideo | Audio | Wi-Fi | 3G/HSDPA | Wewn. GPS |
| Nokia N71 | Symbian OS 9.1, S60 3rd Edition | 240 x 320 | 2.4" | 220MHz | 20MB | miniSD | Tak | 1600 x 1200 | 352 x 288 | Stereo | Nie | Tak/Nie | Nie |
| Nokia N80 | Symbian OS 9.1, S60 3rd Edition | 352 x 416 | 2.1" | 220MHz | 18MB | miniSD | Tak | 2048 x 1536 | 352 x 288 | Stereo | Tak | Tak/Nie | Nie |
| Nokia N92 | Symbian OS 9.1, S60 3rd Edition | 320 x 240 | 2.8" | 220MHz | 20MB | miniSD | Tak | 1600 x 1200 | 352 x 288 | Stereo | Tak | Tak/Nie | Nie |
| Nokia N72 | Symbian OS 8.1a, S60 2nd Edition Feature Pack 3 | 176 x 208 | 2.1" | 220MHz | 32MB | DV RS-MMC | Nie | 1600 x 1200 | 352 x 288 | Stereo | Nie | Nie/Nie | Nie |
| Nokia N73 | Symbian OS 9.1, S60 3rd Edition | 240 x 320 | 2.4" | 220MHz | 20MB | miniSD | Tak | 2048 x 1536 | 352 x 288 | Stereo | Nie | Tak/Nie | Nie |
| Nokia N93 | Symbian OS 9.1, S60 3rd Edition | 240 x 320 | 2.4" | 330MHz | 18MB | miniSD | Tak | 2048 x 1536 | 640 x 480 | Stereo | Tak | Tak/Nie | Nie |
| Nokia E50 | Symbian OS 9.1, S60 3rd Edition | 240 x 320 | 2.1" | 220MHz | 20MB | microSD | Tak | 1280 x 960 | 176 x 144 | Stereo | Nie | Nie/Nie | Nie |
| Nokia 5500 | Symbian OS 9.1, S60 3rd Edition | 208 x 208 | 1.7" | 220Mhz | 20MB | microSD | Tak | 1600 x 1200 | 176 x 144 | Stereo | Nie | Nie/Nie | Nie |
| Nokia E62 | Symbian OS 9.1, S60 3rd Edition | 320 x 240 | 2.75" | 220MHz | 20MB | miniSD | Tak | Brak | Brak | Stereo | Nie | Nie/Nie | Nie |
|
Nokia E70-2 |
Symbian OS 9.1, S60 3rd Edition | 352 x 416 | 2.1" | 220MHz | 19MB (13MB in landscape) |
miniSD | Tak | 1600 x 1200 | 352 x 288 | Stereo | Tak | Nie/Nie | Nie |
|
Nokia N75 |
Symbian OS 9.1, S60 3rd Edition | 240 x 320 | 2.4" | 220Mhz | 17MB | microSD | Tak | 1600 x 1200 | 352 x 288 | Stereo | Nie | Tak/Nie | Nie |
|
Nokia N95 |
Symbian OS 9.2, S60 3rd Edition Feature Pack 1 | 240 x 320 | 2.6" | 332MHz | 20MB | microSD | Tak | 2582 x 1944 | 640 x 480 | Stereo | Tak | Tak/Tak | Tak |
| Model | System operacyjny | Rozdziel. ekranu |
Ekran (cale) |
Procesor | Wolny RAM (faktyczny) | Karta pamięci | Irda | Rozdz. aparatu | Rozdz. wideo | Audio | Wi-Fi | 3G/HSDPA | Wewn. GPS |
|
Samsung SGH-i520 |
Symbian OS 9.2, S60 3rd Edition Feature Pack 1 | 240 x 320 | 2.3" | b.d. | b.d | microSD | b.d. | 1600 x 1200 | b.d. | Stereo | Nie | Tak/Nie | Nie |
|
LG JoY |
Symbian OS 9.2, S60 3rd Edition Feature Pack 1 | 240 x 320 | 2.4" | b.d. | b.d | microSD | Tak | 1600 x 1200 | b.d. | Stereo | Nie | Tak/Tak | Nie |
|
Nokia 6290 |
Symbian OS 9.2, S60 3rd Edition Feature Pack 1 | 240 x 320 | 2.2" | 369MHz | 20MB | microSD | Tak | 1600 x 1200 | 320 x 240 | Stereo | Nie | Tak/Nie | Nie |
|
Nokia N93i |
Symbian OS 9.1, S60 3rd Edition | 240 x 320 | 2.4" | 330MHz | 22MB | miniSD | Tak | 2048 x 1536 | 640 x 480 | Stereo | Tak | Tak/Nie | Nie |
|
Nokia N76 |
Symbian OS 9.1, S60 3rd Edition Feature Pack 1 | 240 x 320 | 2.4" | 369MHz | 44MB | microSD | Nie | 1600 x 1200 | 320 x 240 | Stereo | Nie | Tak/Nie | Nie |
|
Nokia E90 |
Symbian OS 9.2, S60 3rd Edition Feature Pack 1 | 800 x 352 240 x 320 |
4.0" | 330MHz | 76MB | microSD | Tak | 2048 x 1536 | 640 x 480 | Stereo | Tak | Tak/Tak | Tak |
|
Nokia N77 |
Symbian OS 9.1, S60 3rd Edition Feature Pack 1 | 240 x 320 | 2.4" | 220MHz | 20MB | microSD | Nie | 1600 x 1200 | 352 x 288 | Stereo | Nie | Tak/Nie | Nie |
|
Nokia E61i |
Symbian OS 9.1a, S60 3rd Edition | 320 x 240 | 2.75" | 220MHz | 20MB | microSD | Tak | 1600 x 1200 | 352 x 288 | Stereo | Tak | Tak/Nie | Nie |
|
Nokia E65 |
Symbian OS 9.1, S60 3rd Edition Feature Pack 1 | 240 x 320 | 2.4" | 220Mhz | 20MB | microSD | Tak | 1600 x 1200 | 352 x 288 | Stereo | Tak | Tak/Nie | Nie |
|
Nokia 6110 Navigator |
Symbian OS 9.2, S60 3rd Edition Feature Pack 1 | 240 x 320 | 2.2" | 369MHz | 17MB | microSD | Nie | 1600 x 1200 | 320 x 240 | Stereo | Nie | Tak/Tak | Tak |
|
Nokia 6120 Classic |
Symbian OS 9.2, S60 3rd Edition Feature Pack 1 | 240 x 320 | 2.0" | 369Mhz | 18MB | microSD | Nie | 1600 x 1200 | 352 x 288 | Stereo | Nie | Tak/Tak | Nie |
|
Samsung SGH-i400 |
Symbian OS 9.2, S60 3rd Edition Feature Pack 1 | 240 x 320 | 2.3" | b.d. | b.d. | microSD | b.d. | 1600 x 1200 | b.d. | Stereo | Nie | Nie/Nie | Nie |
| Model | System operacyjny | Rozdziel. ekranu |
Ekran (cale) |
Procesor | Wolny RAM (faktyczny) | Karta pamięci | Irda | Rozdz. aparatu | Rozdz. wideo | Audio | Wi-Fi | 3G/HSDPA | Wewn. GPS |
| Nokia N95 8GB | Symbian OS 9.2, S60 3rd Edition Feature Pack 1 | 240 x 320 | 2.8" | 332MHz | 84MB | brak slotu | Tak | 2592 x 1944 | 640 x 480 | Stereo | Tak | Tak/Tak | Tak |
| Nokia N81 8GB | Symbian OS 9.2, S60 3rd Edition Feature Pack 1 | 240 x 320 | 2.4" | 369Mhz | 44MB | brak slotu | Nie | 1600 x 1200 | 320 x 240 | Stereo | Tak | Tak/Tak | Nie |
| Nokia N81 | Symbian OS 9.2, S60 3rd Edition Feature Pack 1 | 240 x 320 | 2.4" | 369Mhz | 44MB | microSD | Nie | 1600 x 1200 | 320 x 240 | Stereo | Tak | Tak/Tak | Nie |
| Nokia E51 | Symbian OS 9.2, S60 3rd Edition Feature Pack 1 | 240 x 320 | 2.0" | 369MHz | 44MB | microSD | Tak | 1600 x 1200 | 320 x 240 | Stereo | Tak | Tak/Tak | Nie |
| Samsung SGH-i450 | Symbian OS 9.2, S60 3rd Edition Feature Pack 1 | 240 x 320 | 2.4" | 329Mhz | 22MB | microSD | Nie | 1600 x 1200 | 325 x 288 | Stereo | Nie | Tak/Tak | Nie |
| Nokia 5700 | Symbian OS 9.2, S60 3rd Edition Feature Pack 1 | 240 x 320 | 2.2" | 369MHz | 18MB | microSD | Nie | 1600 x 1200 | 320 x 240 | Stereo | Nie | Tak/Nie | Nie |
| Samsung SGH-i550 | Symbian OS 9.2, S60 3rd Edition Feature Pack 1 | 240 x 320 | 2.6" | b.d. | 90MB | microSD | Nie | 2048 x 1536 / LED | b.d. | Stereo | Nie | Tak/Tak | Tak |
| Samsung SGH-i560 | Symbian OS 9.2, S60 3rd Edition Feature Pack 1 | 240 x 320 | 2.6" | b.d. | 90MB | microSD | Nie | 2048 x 1536 / LED | b.d. | Stereo | Nie | Tak/Tak | Tak |
| Nokia N82 | Symbian OS 9.2, S60 3rd Edition Feature Pack 1 | 240 x 320 | 2.4" | 332MHz | 90MB | microSD | Nie | 5mpx / Xenon | 640 x 480 | Stereo | Tak | Tak/Tak | Tak |
| Nokia N96 | Symbian OS 9.3, S60 3rd Edition Feature Pack 2 | 240 x 320 | 2.8" | Dual CPU 264MHz |
90MB | 16GB wbud. + microSD | Nie | 5mpx / 2xLED | 640 x 480 | Stereo | Tak | Tak/Tak | Tak |
| Nokia 6220 Classic | Symbian OS 9.3, S60 3rd Edition Feature Pack 2 | 240 x 320 | 2.2" | 369MHz | 80MB | microSD | Nie | 5mpx / Xenon | 640 x 480 | Stereo | Nie | Tak/Tak | Tak |
| Nokia 6210 Navigator | Symbian OS 9.3, S60 3rd Edition Feature Pack 2 | 240 x 320 | 2.4" | 369MHz | 20MB | microSD | Nie | 3mpx / LED | 640 x 480 | Stereo | Nie | Tak/Tak | Tak |
| Model | System operacyjny | Rozdziel. ekranu |
Ekran (cale) |
Procesor | Wolny RAM (faktyczny) | Karta pamięci | Irda | Rozdz. aparatu | Rozdz. wideo | Audio | Wi-Fi | 3G/HSDPA | Wewn. GPS |
| Nokia N78 | Symbian OS 9.3, S60 3rd Edition Feature Pack 2 | 240 x 320 | 2.4" | 369MHz | 48MB | microSD | Nie | 3mpx / LED | 640 x 480 | Stereo | Tak | Tak/Tak | Tak |
| LG KT610 | Symbian OS 9.2, S60 3rd Edition Feature Pack 1 | 320 x 240 (+zewn.) | 2.4" | b.d. | b.d. | microSD | Nie | 2mpx | b.d. | Stereo | Nie | Tak/Tak | Tak |
| Samsung SGH-G810 | Symbian OS 9.2, S60 3rd Edition Feature Pack 1 | 240 x 320 | 2.6" | 330MHz | 80MB | microSD | Nie | 5mpx / Xenon | 640 x 480 | Stereo | Tak | Tak/Tak | Tak |
| Nokia 6650 | Symbian OS 9.3, S60 3rd Edition Feature Pack 2 | 240 x 320 (+zewn.) | 2.2" | 369MHz | 20MB | microSD | Nie | 2mpx / LED | 320 x 240 | Stereo | Nie | Tak/Tak | Tak |
| Nokia E71 | Symbian OS 9.2, S60 3rd Edition Feature Pack 1 | 320 x 240 | 2.4" | 369MHz | 80MB | microSD | Tak | 3.2mpx / LED | 320 x 240 | Stereo | Tak | Tak/Tak | Tak |
| Nokia E66 | Symbian OS 9.2, S60 3rd Edition Feature Pack 1 | 240 x 320 | 2.4" | 369MHz | 80MB | microSD | Tak | 3.2mpx / LED | 320 x 240 | Stereo | Tak | Tak/Tak | Tak |
| Samsung INNOV8 i8510 | Symbian OS 9.3, S60 3rd Edition Feature Pack 2 | 240 x 320 | 2.8" | b.d. | 80MB | 16GB wbud. + microSD | Nie | 8mpx / 2xLED | 640 x 480 | Stereo | Tak | Tak/Tak | Tak |
| Nokia N79 | Symbian OS 9.3, S60 3rd Edition Feature Pack 2 | 240 x 320 | 2.4" | 369MHz | 80MB | microSD | Nie | 5mpx / 2xLED | 640 x 480 | Stereo | Tak | Tak/Tak | Tak |
| Nokia N85 | Symbian OS 9.3, S60 3rd Edition Feature Pack 2 | 240 x 320 | 2.6" | 369MHz | 80MB | microSD | Tak | 5mpx / 2xLED | 640 x 480 | Stereo | Tak | Tak/Tak | Tak |
| Model | System operacyjny | Rozdziel. ekranu |
Ekran (cale) |
Procesor | Wolny RAM (faktyczny) | Karta pamięci | Irda | Rozdz. aparatu | Rozdz. wideo | Audio | Wi-Fi | 3G/HSDPA | Wewn. GPS |
| Jeśli zauważysz błąd - powiadom nas | Aktualizacja: 03/10/08 |
![]() |
Źródło |
| S60.pl - Series 60 | |